Barca a Vela Bavaria 39 cruiser 2007 denominata Uastasi
Hull Type: | Fin w/bulb & spade rudder | Rig Type: | Fractional Sloop | ||
LOA: | 39.16′ / 11.94m | LWL: | 35.16′ / 10.72m | ||
Beam: | 13.00′ / 3.96m | Listed SA: | 890 ft2 / 82.68 m2 | ||
Draft (max.) | 6.08′ / 1.85m | Draft (min.) | |||
Displacement: | 18260 lbs./ 8283 kgs. | Ballast: | 5511 lbs. / 2500 kgs. | ||
Sail Area/Disp.1: | 20.61 | Bal./Disp.: | 30.18% | Disp./Len.: | 187.55 |
Designer: | J & J Design | ||||
Builder: | Bavaria Yachts (GER) | ||||
Construction: | FG | Bal. type: | |||
First Built: | 2005 | Last Built: | # Built: | ||
AUXILIARY POWER (orig. equip.) | |||||
Make: | Volvo | Model: | |||
Type: | Diesel | HP: | |||
TANKS | |||||
Water: | 95 gals. / 360 ltrs. | Fuel: | 55 gals. / 208 ltrs. | ||
BUILDERS (past & present) | |||||
More about & boats built by: | Bavaria Yachts (GER) | ||||
DESIGNER | |||||
More about & boats designed by: | J&J Design |
Il Bavaria 39 Cruiser è uno dei modelli faro della gamma Bavaria, la grande superficie velica e i suoi interni sofisticati la rendono una barca su cui è sempre un gran piacere navigare. Il Bavaria 39 vi farà vivere una crociera da sogno.
Barca a vela Alpa 21 denominata Camilla
Hull Type: | Fin w/transom hung rudder | Rig Type: | Masthead Sloop | ||
LOA: | 21.25′ / 6.48m | LWL: | 18.60′ / 5.67m | ||
Beam: | 8.16′ / 2.49m | Listed SA: | 245 ft2 / 22.76 m2 | ||
Draft (max.) | 4.00′ / 1.22m | Draft (min.) | |||
Displacement: | 2868 lbs./ 1301 kgs. | Ballast: | 800 lbs. / 363 kgs. | ||
Sail Area/Disp.1: | 19.47 | Bal./Disp.: | 27.90% | Disp./Len.: | 198.97 |
Designer: | Sparkman & Stephens | ||||
Builder: | Alpa (ITA) | ||||
Construction: | FG | Bal. type: | |||
First Built: | 1976 | Last Built: | # Built: | ||
RIG AND SAIL PARTICULARS KEY | |||||
I(IG): | 30.00′ / 9.14m | J: | 8.55′ / 2.61m | ||
P: | 26.00′ / 7.92m | E: | 9.00′ / 2.74m | ||
PY: | EY: | ||||
ISP: | SPL/TPS: | ||||
SA(Fore.): | 128.25 ft2 / 11.91 m2 | SA(Main): | 117.00 ft2 / 10.87 m2 | ||
Sail Area (100% fore+main triangles): | 245.25 ft2 / 22.78 m2 | ||||
Sail Area/Disp.2: | 19.49 | Est. Forestay Length.: | 31.19′ / 9.51m | ||
BUILDERS (past & present) | |||||
More about & boats built by: | Alpa Yachts (ITA) | ||||
DESIGNER | |||||
More about & boats designed by: | Sparkman & Stephens |
Olin Stephens ha disegnato questo cabinato privilegiando comfort e prestazioni
L’Alpa 21, è un cabinato a vela prodotto dall’Alpa di Offanengo nel 1975 e porta una firma d’eccezione, quella di Olin Stephens. Il progettista statunitense, nonostante le ridotte dimensioni del natante, ha disegnato un’imbarcazione con un generoso bordo libero, una discreta altezza in cabina e interni tutt’altro che spartani. In legno e vetroresina, l’Alpa 21 è rifinito con cura come del resto tutte le barche del cantiere Alpa. Le manovre sono rinviate nell’ampio pozzetto dove l’equipaggio trova comodamente posto a sedere, mentre si è optato per un albero alto per consentire una buona andatura anche con le arie leggere. L’Alpa 21 è motorizzato con un Farymann da 6 hp ed è allestito con quattro cuccette, cucina, lavello e wc chimico.